Cali · piloto
Distribuidores y pedidos a 15 días
Distribuidores con pedidos
6
se les transfiere desde la cuenta del cliente
Pedidos activos
9
por $7.000.000
Recaudado en ruta
$3.850.000
55% del total, en el bolsillo de cada cliente en el aliado; se transfiere al distribuidor el día 15
Falta pagar al distribuidor
$3.150.000
ningún pedido vencido
El distribuidor entrega hoy y cobra a 15 días. El recaudador recoge la cuota en cada visita, queda en el bolsillo de cada cliente en el aliado y el día 15 se le transfiere desde la cuenta del cliente: la urgencia se resuelve cambiando la fecha con quien cobra, sin crédito y sin que nadie más guarde la plata.
- Al día
Distribuidora del Valle
Tienda Doña Rubiela, Minimercado Los Paisas, Cacharrería La Esquina
3 pedidos$1.100.000 de $2.400.000Próxima transferencia en 3 días
- Al día
Harinas del Sur
Panadería El Trigal, Tienda Don Óscar
2 pedidos$1.050.000 de $1.600.000Próxima transferencia en 3 días
- Al día
Repuestos Motocali
Don Jairo
1 pedido$600.000 de $1.200.000Próxima transferencia en 7 días
- Al día
Frutas del Pacífico
Fruver La 12
1 pedido$600.000 de $800.000Próxima transferencia en 3 días
- Al día
Fragancias Andinas
Perfumes Ana
1 pedido$300.000 de $600.000Próxima transferencia en 7 días
- Al día
Belleza Total
Yesenia
1 pedido$200.000 de $400.000Próxima transferencia en 7 días
Pedidos a 15 días
cada pedido se divide en recogidas por visita
| Cliente · producto | Distribuidor | Pedido | Recogidas | Recaudado | Transferencia al distribuidor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tienda Doña RubielaAbarrotes · Ruta 1 | Distribuidora del Valle | $1.000.000 | 1 de 4de $250.000 c/u | $250.000 | Día 15 · en 11 días | Al día |
| Fruver La 12Fruta y verdura · Ruta 1 | Frutas del Pacífico | $800.000 | 3 de 4de $200.000 c/u | $600.000 | Día 15 · en 3 días | Al día |
| Don JairoRepuestos de moto · Ruta 1 | Repuestos Motocali | $1.200.000 | 2 de 4de $300.000 c/u | $600.000 | Día 15 · en 7 días | Al día |
| Perfumes AnaPerfumes y lociones · Ruta 1 | Fragancias Andinas | $600.000 | 2 de 4de $150.000 c/u | $300.000 | Día 15 · en 7 días | Al día |
| Panadería El TrigalHarina y levadura · Ruta 1 | Harinas del Sur | $1.000.000 | 3 de 4de $250.000 c/u | $750.000 | Día 15 · en 3 días | Al día |
| Minimercado Los PaisasAbarrotes · Ruta 1 | Distribuidora del Valle | $600.000 | 3 de 4de $150.000 c/u | $450.000 | Día 15 · en 3 días | Al día |
| YeseniaEsmaltes e insumos · Ruta 1 | Belleza Total | $400.000 | 2 de 4de $100.000 c/u | $200.000 | Día 15 · en 7 días | Al día |
| Cacharrería La EsquinaCacharro y plásticos · Ruta 2 | Distribuidora del Valle | $800.000 | 2 de 4de $200.000 c/u | $400.000 | Día 15 · en 7 días | Al día |
| Tienda Don ÓscarHarina y granos · Ruta 2 | Harinas del Sur | $600.000 | 2 de 4de $150.000 c/u | $300.000 | Día 15 · en 7 días | Al día |
Datos de ejemplo. Escenario: mes 7, fin del piloto.