Cali · piloto
Clientes
Clientes en la muestra
12
de 145 clientes activos
Ahorro de la muestra
$2.063.649
a nombre de cada cliente
Con emergencia habilitada
7
racha de 8+ semanas
Ahorran primero
3
reportados, sin crédito aún
| Cliente · negocio | Ruta | Racha | Ahorro | Crédito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 | 8 sem. | $204.649 | $34.867 | Al día · racha | |
| Ruta 1 | 11 sem. | $312.000 | $498.000 | Al día · racha | |
| Ruta 1 | 5 sem. | $96.000 | — | Ahorro primero | |
| Ruta 1 | 14 sem. | $420.000 | $780.000 | Al día · racha | |
| Ruta 1 | 6 sem. | — | $58.000 | Pidió mínimo | |
| Ruta 1 | 9 sem. | $188.000 | $410.000 | Al día · racha | |
| Ruta 1 | 12 sem. | $265.000 | — | Al día · racha | |
| Ruta 1 | 10 sem. | $230.000 | $350.000 | Al día · racha | |
| Ruta 1 | 8 sem. | $175.000 | — | Ahorro primero | |
| Ruta 2 | 6 sem. | $64.000 | $120.000 | Al día | |
| Ruta 2 | 4 sem. | $38.000 | — | Ahorro primero | |
| Ruta 2 | 7 sem. | $71.000 | $150.000 | Pidió mínimo |
Muestra de 12 de 145 clientes activos. Toca un nombre para ver su ficha.
Marta
Peluquería · Ruta 1 · barrio piloto
Referente: tendera de la cuadra
Ahorro a su nombre
$204.649
Recogida a domicilio
Racha
8 sem.
sin reportes
- Crédito del día 1
- $34.867
- Tasa
- 4% mensual
- Cuota semanal
- $23.245
- Puede bajarla a
- $11.622
- Próximo crédito de surtido
- 5% mensual
Botón de emergencia habilitado: de $150.000 a $300.000 al 4% mensual.
Datos de ejemplo. Escenario: mes 7, fin del piloto.